Comparatif
Didaxis ou RH Solutions : quelle société de portage salarial choisir ?
Mêmes critères, données relevées le 3 novembre 2026. Aucune des deux sociétés n'a payé pour figurer ici.
Didaxis et RH Solutions, critère par critère
| Critère | Didaxis | RH Solutions |
|---|---|---|
| Frais de gestion annoncés | non publiée | 10,0 % |
| Frais effectifs pour 5 000 EUR HT / mois | Frais effectifs pour 5 000 EUR HT / mois : non communiqué | 10,0 % |
| Frais effectifs pour 10 000 EUR HT / mois | Frais effectifs pour 10 000 EUR HT / mois : non communiqué | 8,0 % |
| Frais effectifs pour 15 000 EUR HT / mois | Frais effectifs pour 15 000 EUR HT / mois : non communiqué | 8,0 % |
| Net estimé pour 10 000 EUR HT / mois (CDI) | Net estimé pour 10 000 EUR HT / mois (CDI) : non communiqué | 4 686 EUR (46,9 %) |
| Frais annexes relevés | La société affiche « 0€ Frais Cachés » ; elle indique que la prise en charge de frais professionnels, l'avance de salaire et l'expertise métier font varier le taux, et son simulateur mentionne d'éventuelles taxes fiscales et parafiscales non chiffrées. | La société annonce une « Garantie de Transparence et de 0 frais cachés » (charte de transparence, sans label FEDEP's) ; CVAE, RC Pro, visite médicale, garantie des salaires et frais de recouvrement sont isolés sur une ligne « prélèvements fiscaux sociaux et charges » distincte des frais de gestion, sans montant publié ; la FAQ et la page garanties disent pourtant la RC Pro comprise dans les frais de gestion ou financée par la société. |
| Mutuelle | Mutuelle : non communiqué | oui |
| Avance de frais | oui | Avance de frais : non communiqué |
| Épargne salariale | oui | Épargne salariale : non communiqué |
| Paiement anticipé | oui | oui |
| Avis Trustpilot | 4,3/5 (8 avis) | 4,1/5 (6 avis) |
| Avis Google | 4,5/5 (nombre d'avis non affiché, note affichée par la société) | non relevé |
| Création | 2005 | 2003 |
| Labels | Certification AFNOR bonnes pratiques du portage salarial, EcoVadis Silver 2026, Qualiopi | EcoVadis bronze, ISO 9001 |
Meilleure valeur sur les lignes chiffrées.
Verdict
Didaxis ne publie pas assez de données pour être notée : comparez sur les lignes chiffrées. Didaxis : Peut convenir à qui cherche une société certifiée AFNOR et Qualiopi, avec avance de frais, salaire avancé et épargne salariale inclus. Faute de grille publiée (dès 5 %, majoré selon les services), il faut demander une simulation écrite pour comparer. RH Solutions : Convient au consultant qui veut un interlocuteur local et facture plus de 15 000 EUR HT par mois, palier où la grille publiée descend à 6 %. Point d'attention : le taux réel dépend de la convention signée avec l'agence, et la CVAE comme les charges annexes s'ajoutent sans être chiffrées.
Le bon choix dépend de votre chiffre d'affaires, de vos frais professionnels et des services dont vous avez besoin.
Comparer mon cas dans le simulateur