Comparatif
Cadres en Mission ou Régie Portage : quelle société de portage salarial choisir ?
Mêmes critères, grilles publiques relevées le 3 novembre 2026. Aucune des deux sociétés n'a payé pour figurer ici.
Cadres en Mission et Régie Portage, critère par critère
| Critère | Cadres en Mission | Régie Portage |
|---|---|---|
| Frais de gestion annoncés | 7,0 % | 5,0 %, plafond 650 EUR + 1,0 % de frais complémentaires |
| Frais effectifs pour 5 000 EUR HT / mois | 7,0 % | 6,0 % |
| Frais effectifs pour 10 000 EUR HT / mois | 7,0 % | 6,0 % |
| Frais effectifs pour 15 000 EUR HT / mois | 7,0 % | 5,3 % |
| Net estimé pour 10 000 EUR HT / mois (CDI) | 4 737 EUR (47,4 %) | 4 788 EUR (47,9 %) |
| Frais annexes relevés | Majorations optionnelles cumulées aux frais de gestion : +3 % ingénierie salariale à l'étranger, +5 % plateforme Qualiopi, +2 % CIR, +2 % habilitation Secret. Le site revendique une politique zéro frais cachés. | La société annonce un forfait taxes et assurances de 1 % du CA HT en plus de la commission de 5 % ; elle déclare ne prélever aucune autre charge (avenant n°13). |
| Mutuelle | oui | oui |
| Avance de frais | non | Avance de frais : non communiqué |
| Épargne salariale | oui | Épargne salariale : non communiqué |
| Paiement anticipé | Paiement anticipé : non communiqué | Paiement anticipé : non communiqué |
| Avis Trustpilot | 4,8/5 (263 avis) | 3,7/5 (1 avis) |
| Avis Google | non relevé | non relevé |
| Création | 1999 | 2016 |
| Labels | EcoVadis, ISO 9001, Label Magellan, PEPS, Qualiopi | FEDEP's zéro frais cachés |
Meilleure valeur sur les lignes chiffrées.
Verdict
Sur nos critères, Cadres en Mission obtient la meilleure note (5,6 contre 4,8). Cadres en Mission : Convient aux consultants, formateurs et managers de transition qui veulent un réseau actif depuis 1999 et 263 avis Trustpilot à 4,8/5. Point d'attention : seul un maximum de 7 % est publié, et des options facturées en sus vont jusqu'à +5 %. Régie Portage : Convient au-delà de 13 000 EUR facturés par mois, la commission étant plafonnée à 650 EUR : 4,2 % de frais à 20 000 EUR, label FEDEP's zéro frais cachés. Point d'attention : 1 % de frais complémentaires (taxes, assurances) s'ajoutent sans plafond.
Le bon choix dépend de votre chiffre d'affaires (le plafond ou le forfait de Régie Portage pèse surtout au-delà de 10 000 EUR par mois), de vos frais professionnels et des services dont vous avez besoin.
Comparer mon cas dans le simulateur