Comparatif
Embarq ou Freedom Portage : quelle société de portage salarial choisir ?
Mêmes critères, grilles publiques relevées le 3 novembre 2026. Aucune des deux sociétés n'a payé pour figurer ici.
Embarq et Freedom Portage, critère par critère
| Critère | Embarq | Freedom Portage |
|---|---|---|
| Frais de gestion annoncés | 6,0 %, plafond 600 EUR | 5,0 % |
| Frais effectifs pour 5 000 EUR HT / mois | 6,0 % | 5,0 % |
| Frais effectifs pour 10 000 EUR HT / mois | 6,0 % | 5,0 % |
| Frais effectifs pour 15 000 EUR HT / mois | 4,0 % | 5,0 % |
| Net estimé pour 10 000 EUR HT / mois (CDI) | 4 788 EUR (47,9 %) | 4 839 EUR (48,4 %) |
| Frais annexes relevés | aucun relevé | La société annonce « Pas de frais cachés » et « Sans frais cachés : audit annuel », avec vérification des charges par un délégué syndical selon son accord d'entreprise ; avance sur salaire « sans surcoût » ; absente de la liste Fedep's Zéro frais cachés ; CGV et convention non publiées |
| Mutuelle | oui | oui |
| Avance de frais | Avance de frais : non communiqué | Avance de frais : non communiqué |
| Épargne salariale | oui | oui |
| Paiement anticipé | oui | oui |
| Avis Trustpilot | non relevé | non relevé |
| Avis Google | non relevé | non relevé |
| Création | 2017 | 2015 |
| Labels | FEDEP's zéro frais cachés | Entreprise à mission, Qualiopi |
Meilleure valeur sur les lignes chiffrées.
Verdict
Sur nos critères, Embarq obtient la meilleure note (6,1 contre 5,6). Embarq : Convient au-delà de 10 000 EUR facturés par mois : plafonnés à 600 EUR, les frais tombent à 3 % à 20 000 EUR, avec 6 des 7 services relevés inclus et le label FEDEP's zéro frais cachés. Point d'attention : garantie financière sans organisme ni montant publiés. Freedom Portage : Convient sous 10 000 EUR facturés par mois : à 5 %, la formule Silver place ses frais parmi les plus bas des grilles comparées. Point d'attention : PEE, PERCO et conseiller dédié exigent la formule Gold à 8 %, et aucun avis n'est relevé.
Le bon choix dépend de votre chiffre d'affaires (le plafond ou le forfait de Embarq pèse surtout au-delà de 10 000 EUR par mois), de vos frais professionnels et des services dont vous avez besoin.
Comparer mon cas dans le simulateur