Comparatif
2i Portage ou Régie Portage : quelle société de portage salarial choisir ?
Mêmes critères, grilles publiques relevées le 3 novembre 2026. Aucune des deux sociétés n'a payé pour figurer ici.
2i Portage et Régie Portage, critère par critère
| Critère | 2i Portage | Régie Portage |
|---|---|---|
| Frais de gestion annoncés | 5,0 % + 2,0 % de frais complémentaires | 5,0 %, plafond 650 EUR + 1,0 % de frais complémentaires |
| Frais effectifs pour 5 000 EUR HT / mois | 7,0 % | 6,0 % |
| Frais effectifs pour 10 000 EUR HT / mois | 7,0 % | 6,0 % |
| Frais effectifs pour 15 000 EUR HT / mois | 7,0 % | 5,3 % |
| Net estimé pour 10 000 EUR HT / mois (CDI) | 4 737 EUR (47,4 %) | 4 788 EUR (47,9 %) |
| Frais annexes relevés | 2 % du CA facturé de prélèvements sociaux, fiscaux et assurances (CVAE, RC pro, garantie financière, recouvrement) affichés en plus des frais de gestion, alors que la même page annonce 5 % all inclusive sans frais additionnels | La société annonce un forfait taxes et assurances de 1 % du CA HT en plus de la commission de 5 % ; elle déclare ne prélever aucune autre charge (avenant n°13). |
| Mutuelle | oui | oui |
| Avance de frais | Avance de frais : non communiqué | Avance de frais : non communiqué |
| Épargne salariale | oui | Épargne salariale : non communiqué |
| Paiement anticipé | oui | Paiement anticipé : non communiqué |
| Avis Trustpilot | 4,6/5 (19 avis) | 3,7/5 (1 avis) |
| Avis Google | 4,9/5 (nombre d'avis non affiché, note affichée par la société) | non relevé |
| Création | 2008 | 2016 |
| Labels | EcoVadis médaille de bronze 2025, Global Compact ONU, ISO 9001, PEPS, agrément CIR | FEDEP's zéro frais cachés |
Meilleure valeur sur les lignes chiffrées.
Verdict
Sur nos critères, Régie Portage obtient la meilleure note (4,8 contre 4,3). 2i Portage : Convient aux consultants en CDI qui veulent un salaire avancé, une épargne salariale et l'agrément CIR pour la R&D, chez une société créée en 2008. Point d'attention : 2 % de frais complémentaires (CVAE, RC pro, garantie financière) s'ajoutent : 7 % au total. Régie Portage : Convient au-delà de 13 000 EUR facturés par mois, la commission étant plafonnée à 650 EUR : 4,2 % de frais à 20 000 EUR, label FEDEP's zéro frais cachés. Point d'attention : 1 % de frais complémentaires (taxes, assurances) s'ajoutent sans plafond.
Le bon choix dépend de votre chiffre d'affaires (le plafond ou le forfait de Régie Portage pèse surtout au-delà de 10 000 EUR par mois), de vos frais professionnels et des services dont vous avez besoin.
Comparer mon cas dans le simulateur